会社・法人登記関係
kamijyojimusyo
会社・法人設立
料金表
会社・法人設立サービスの料金についてご案内いたします。
基本料金表
報酬 | 登録免許税 | |
株式会社設立 | ¥44,000 | ¥150,000※1 |
合同会社(LLC)設立 | ¥44,000 | ¥60,000 |
農業生産法人設立 | 別途見積もり | |
一般社団・一般財団法人設立 | ¥55,000~ ¥88,000 | ¥60,000※1 |
NPO法人設立(特定非営利活動法人)※2 | ¥220,000 | |
その他各種法人設立(LLP、NPO等) | 別途見積もり |
※ 上記報酬は税込価格になります。
※1 定款認証代として別途52,000円程度かかります。
★発起人が複数人であったり、種類株式導入等の複雑事案につきましては、別途費用加算をさせていただきます(事前見積もりを必ずご提示します)
その他商業登記
料金表
商業登記サービスの料金についてご案内いたします。
基本料金表
報酬 | 登録免許税 | |
役員等変更 | ¥16,500~ ¥33,000 | ¥10,000※1 |
商号・名称変更 | ¥16,500 | ¥30,000 |
目的変更 | ¥16,500~ ¥33,000 | ¥30,000 |
本店・主たる事務所移転 | ¥22,000 | ¥30,000※2 |
増資(資本金の増加) | ¥33,000~¥55,000 | 増資額×7/1000※3 |
減資(資本金の減少) | ¥49,500~ ¥66,000 | ¥30,000※4 |
吸収合併・新設合併 | ¥110,000~ ¥165,000 | ケースによる※4 |
会社分割 | ¥165,000~ ¥220,000 | ケースによる※4 |
株式交換 | ¥165,000~ ¥220,000 | ケースによる |
株式移転 | ¥165,000~ ¥220,000 | ケースによる |
組織変更 | ¥55,000~ ¥88,000 | ケースによる |
解散・清算人選任 | ¥22,000~ ¥33,000 | ¥39,000※4・5 |
清算結了 | ¥16,500~ ¥22,000 | ¥2,000 |
種類株式導入・変更 | ¥33,000~ ¥55,000 | ¥30,000 |
その他 | 別途見積もり |
※上記報酬は税込価格になります。
※1 ケースによって、3万円の場合もあれば、別途3万円以上かかる時もあります。
※2 管轄外(例 長野県→東京都)の場合は6万円になります。
※3 3万円未満の場合は一律3万円になります。
※4 官報等への公告費用がかかります。
※5 清算人就任登記も含めての金額になります。
上記については議事録作成費用等は含まれません。
議事録、定款、各種契約書などの作成費用が事案により加算されます。
事前にお見積もりをいたします。